Beden Rehberi
Doğru bedeni seçmek için aşağıdaki rehberleri inceleyebilir veya boy/kilo bilginize göre basit bir öneri alabilirsiniz.
Kadın Giyim Beden Rehberi
Kadın Giyim Beden Tablosu
Standart Türkiye kadın giyim bedenleri aşağıdaki gibidir. Ölçüleriniz tabloya tam uymuyorsa bir üst beden tercih edebilir veya özel ölçü dikim talebinde bulunabilirsiniz.
| Beden | Göğüs (cm) | Bel (cm) | Kalça (cm) | İç Bacak (cm) |
|---|---|---|---|---|
| XS / 34 | 78-82 | 60-64 | 86-90 | 76 |
| S / 36 | 82-86 | 64-68 | 90-94 | 78 |
| M / 38 | 86-90 | 68-72 | 94-98 | 80 |
| L / 40 | 90-94 | 72-76 | 98-102 | 82 |
| XL / 42 | 94-98 | 76-80 | 102-106 | 84 |
| XXL / 44 | 98-102 | 80-84 | 106-110 | 86 |
| 3XL / 46 | 102-106 | 84-88 | 110-114 | 88 |
Ölçü alma: Göğüs en geniş yerden; bel en ince yerden; kalça en geniş yerden; iç bacak kasıktan ayak bileğine.
Büyük beden ve özel ölçü dikim için bizimle iletişime geçebilirsiniz.
İç Giyim & Pijama Beden Rehberi
İç Giyim ve Pijama Bedenleri
Sütyen bedeni göğüs ve band ölçüsüne göre belirlenir. Pijama ve gecelik için üst beden giyim tablosunu kullanabilirsiniz. Rahat kesim tercih ediyorsanız bir beden büyük alabilirsiniz.
| Beden | Göğüs (cm) | Bel (cm) | Kalça (cm) |
|---|---|---|---|
| S / 36 | 82-86 | 64-68 | 90-94 |
| M / 38 | 86-90 | 68-72 | 94-98 |
| L / 40 | 90-94 | 72-76 | 98-102 |
| XL / 42 | 94-98 | 76-80 | 102-106 |
Beden Tahmini (Boy / Kilo)
Bu araç yalnızca genel bir fikir vermek içindir. Kesin beden için ürün sayfasındaki beden tablosunu veya yukarıdaki rehberi kullanın.